Roger Gracie is a tracked MMA fighter with a N/A Sherdog full record. CageVault tracks this fighter profile with career statistics, recent fight history, matchup context, AI predictions, betting odds, and DFS research.
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| WIN | Michal Pasternak | Technical Submission (Arm-Triangle Choke) | One Championship 42 - Ascent to Power | May 06 2016 |
| WIN | James McSweeney | TKO (Front Kick and Punches) | One FC 23 - Warrior's Way | Dec 05 2014 |
| LOSS | Tim Kennedy | Decision (Unanimous) | UFC 162 - Silva vs. Weidman | Jul 06 2013 |
| WIN | Anthony Smith | Submission (Arm-Triangle Choke) | Strikeforce - Marquardt vs. Saffiedine | Jan 12 2013 |
| WIN | Keith Jardine | Decision (Unanimous) | Strikeforce - Rockhold vs. Kennedy | Jul 14 2012 |
| LOSS | Muhammed Lawal | KO (Punches) | Strikeforce - Barnett vs. Kharitonov | Sep 10 2011 |
| WIN | Trevor Prangley | Submission (Rear-Naked Choke) | Strikeforce - Diaz vs. Cyborg | Jan 29 2011 |
| WIN | Kevin Randleman | Submission (Rear-Naked Choke) | Strikeforce - Heavy Artillery | May 15 2010 |
| WIN | Yuki Kondo | Submission (Rear-Naked Choke) | Sengoku - Second Battle | May 18 2008 |
| WIN | Ron Waterman | Submission (Armbar) | Bodog Fight - USA vs. Russia | Dec 02 2006 |
Loading interactive dossier with AI predictions, community votes, and DFS insights…